Każdy z nas może być obciążony wadami genetycznymi – podobnie jest z naszymi czworonogami.
Badania genetyczne pozwalają nam na podjęcie decyzji czy dopuszczać suczkę do krycia i z jakim psem – mając „czystych” rodziców mamy pewność że szczeniaki także będą czyste i przyszły właściciel nie będzie miał z tego powodu problemów i wydatków.
Dlatego przeprowadziliśmy badania ENIGMA the Sweetes Coton (FCI)
1 | PET’S REGISTRATION | 967000009576920 |
TEST: | VON WILLEBRAND’S DISEASE TYPE 1 (VWD1) | |
DATE: | 10/12/2016 | |
TEST SCORE: | A (Clear/Normal) | |
ZOBACZ PDF | ||
2 | PET’S REGISTRATION | 967000009576920 |
TEST: | PRIMARY HYPEROXALURIA (PH) | |
DATE: | 10/12/2016 | |
TEST SCORE: | A (Clear/Normal) | |
ZOBACZ PDF | ||
3 | PET’S REGISTRATION | 967000009576920 |
TEST: | HYPERURICOSURIA (HU) | |
DATE: | 10/12/2016 | |
TEST SCORE: | A (Clear/Normal) | |
ZOBACZ PDF | ||
4 | PET’S REGISTRATION | 967000009576920 |
TEST: | DEGENERATIVE MYELOPATHY (DM) | |
DATE: | 10/12/2016 | |
TEST SCORE: | A (Clear/Normal) | |
ZOBACZ PDF | ||
5 | PET’S REGISTRATION | 967000009576920 |
TEST: | CANINE MULTIFOCAL RATINOPATHY (CMR2) | |
DATE: | 10/12/2016 | |
TEST SCORE: | A (Clear/Normal) | |
ZOBACZ PDF | ||
6 | PET’S REGISTRATION | 967000009576920 |
TEST: | BANDERA’S NEONATAL ATAXIA (BNAT) | |
DATE: | 10/12/2016 | |
TEST SCORE: | A (Clear/Normal) | |
ZOBACZ PDF |